評價油脂自動氧化酸敗程度的指標包括酸價、過氧化值等.其中過氧化位是衡量油脂在自動氧化初期階段酸敗程度的指標,以每千克油脂中的活性氧毫克當量表示。過氧化值是一種指示油脂氧化酸敗程度的關鍵指標,具有重要意義。首先,在我國食品衛(wèi)生標準中對食用油脂及含油脂的加工食品的過氧化值具有明確的要求和限制,是食品衛(wèi)生監(jiān)督、檢測時的一個常規(guī)分析。過氧化值含量越高,說明油脂和脂肪酸被氧化程度越高,食用油的變質就越嚴重,對人體的危害也越大。食用過氧化值超標的食品可能會導致腹瀉,加速衰老,皮膚長斑等多種不良后果。
【判斷標準】
樣品名稱 | 限值(mmol/kg) | 參考標準 |
人造奶油(農(nóng)業(yè)) | 4.7 | NY 479-2002 |
一級浸出成品花生油、二級浸出成品花生油、一級成品大豆油、二級成品大豆油、一級成品棉籽油、二級成品棉籽油、一級成品玉米油、二級成品玉米油、一級成品米糠油、二級成品米糠油、一級浸出成品油茶籽油、二級浸出成品油茶籽油、一級成品葵花籽油、二級成品葵花籽油、人造奶油 | 5 | GB 1534-2003、GB 1535-2003、GB 1537-2003、GB 19111-2003、GB 19112-2003、GB 11765-2003、GB 10464-2003、GB 15196-2003 |
一級壓榨成品花生油、三級成品大豆油、四級成品大豆油、三級成品棉籽油、四級成品棉籽油、三級成品玉米油、四級成品玉米油、三級浸出成品油茶籽油、四級浸出成品油茶籽油、一級壓榨成品油茶籽油、一級芝麻香油 | 6 | GB 1534-2003、GB 1535-2003、GB 1537-2003、GB 19111-2003、GB 11765-2003、GB 8233-2008 |
花生原油、二級壓榨成品花生油、三級浸出成品花生油、四級浸出成品花生油、大豆原油、棉籽原油、玉米原油、米糠原油、三級成品米糠油、四級成品米糠油、二級壓榨成品油茶籽油、油茶籽原油、葵花籽原油、三級成品葵花籽油、四級成品葵花籽油、菜籽油、二級芝麻香油、芝麻原油、混合橄欖油、混合油橄欖果渣油、食用動物油脂 | 7.5 | GB 1534-2003、GB 1535-2003、GB 1537-2003、GB 19111-2003、GB 19112-2003、GB 11765-2003、GB 11765-2003、GB 10464-2003、GB 1536-2004、GB 8233-2008、 GB 23347-2009、GB 10146-2005 |
食用豬油 | <3.94 | GBT 8937-2006 |
精煉橄欖油、精煉油橄欖果渣油 | 2.5 | GB 23347-2009 |
初榨橄欖油、食用植物油 | 10 | GB 23347-2009、GB 2716-2005 |
食用油過氧化值快速檢測儀器推薦:
深圳市芬析儀器制造有限公司生產(chǎn)的深芬儀器牌CSY-SGA型過氧化值檢測儀能夠快速檢測食用油(豆油、芝麻油、花生油、玉米油等)以及食品類中的過氧化值含量;適用于植物油(豆油、芝麻油、花生油、玉米油等)品質的鑒別檢驗。符合《GB/T5009.37—2003 食用植物油衛(wèi)生標準的分析方法、GB/T 5009.56-2003 《糕點衛(wèi)生標準的分析方法》;過氧化值檢測儀可以廣泛應用于產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗、工商管理、油炸食品生產(chǎn)基地、超市、商場、各大食品安全監(jiān)測系統(tǒng)等部門。